Tangerang Selatan (03/6) – Kamis, 03 Mei 2021 pukul 16.00 WIB digelar pelantikan pengurus Resimen Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pelantikan komandan Resimen Taruna STMKG yang sudah digelar pada Senin, 24 Mei 2021. Pelantikan berlangsung secara daring melalui media Zoom Meeting yang dihadiri oleh pembina ketarunaan STMKG, komandan Resimen Taruna STMKG, serta taruna/i pengurus Resimen STMKG.
Kegiatan diawali dengan dibacakan Surat Keputusan Komandan Resimen Taruna Nomor: KEP.001/MEN-STMKG/VI/2021 yang menetapkan taruna/i untuk menjadi pengurus Resimen Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021. Kemudian dilanjutkan pembacaan ikrar yang dipimpin oleh Taruna Ahmadi Musa sebagai Komandan Resimen Taruna dan diwakilkan oleh Taruna Azwar Makarim selaku Sekretaris Utama Resimen.

Pelantikan pengurus Resimen Taruna STMKG 2021/2022
Ibu Pandu Kharisma Sari Sugiyanto, S.Psi., M.M., selaku pembina ketarunaan memberikan ucapan selamat kepada taruna/i yang telah dilantik menjadi pengurus Resimen Taruna STMKG. Beliau juga menyampaikan harapan kepada para pengurus Resimen Taruna yang baru agar dapat mengemban amanah dalam periode mendatang dan mampu membawa Resimen Taruna STMKG bergerak maju kearah yang lebih baik. Taruna Ahmadi Musa selaku Komandan Resimen Taruna juga menyampaikan ucapan selamat dan harapan kepada pengurus Resimen Taruna yang baru agar dapat bersama-sama menyusun serta melaksanakan program kerja dalam satu periode ke depan. Ia berharap semoga dari semua pengurus dapat memberikan terobosan dan inovasi baru serta ide-ide brilian dan kolaborasi yang baik antar pengurus Resimen Taruna. Rangkaian acara pelantikan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Taruna Faisal Harahap. Dengan dilantiknya pengurus Resimen ini telah menggenapkan persiapan nakhoda untuk mengarungi lautan tantangan berorganisasi di STMKG. Semoga dapat bekerja dengan baik dan loyal demi tercapainya STMKG yang lebih baik. (RF/RXX)
JABATAN | NAMA | NPT | KELAS |
Sekretaris Utama | Azwar Makarim Aldimasqie | 11.18.0012 | Meteorologi 6A |
Deputi I
Kerohanian |
Ismail Faruqi | 41.18.0042 | Instrumentasi 6B |
Deputi II
Seni Dan Olahraga |
Muhammad Lutfi Aditya | 21.18.0012 | Klimatologi 6 |
Deputi III
Pengabdian Masyarakat |
Ahmad Abdul Badi’ Al-Hakim | 31.18.0002 | Geofisika 6 |
Deputi IV Keilmuan | Handi Sutriyan | 41.18.0041 | Instrumentasi 6B |
Komandan Batalion 1 | Nur Irfan Wicaksono | 21.18.0015 | Klimatologi 6 |
Komandan Batalion 2 | Muhammad Desfitrianza Githa | 11.18.0068 | Meteorologi 6C |
Komandan Polisi Taruna | Sugeng | 31.18.0022 | Geofisika 6 |
Komandan Kompi A | Yazid Berlianul Abid | 21.18.0027 | Klimatologi 6 |
Komandan Kompi B | Zahran Aslam Rizqullah | 41.18.0087 | Instrumentasi 6C |
Komandan Kompi C | Muhammad Aries Saputra | 11.18.0046 | Meteorologi 6B |
Komandan Pasukan Khusus | Evan Feriandy Sinaga | 11.18.0089 | Meteorologi 6D |
Komandan Marching Band | Atthoriq Palevi Akhrom | 31.18.0005 | Geofisika 6 |
Komandan Paduan Suara | Gitsby Oktavi Hanjaya Riona | 41.18.0061 | Intrumentasi 6C |
Komandan Karate | Nur Habib Muzaki | 11.18.0077 | Meteorologi 6C |
Sekretaris 1 | Aurora Fajri Miftakhunnisa | 31.18.0006 | Geofisika 6 |
Sekretaris 2 | Aina Najwa Darmanto | 31.19.0004 | Geofisika 4 |
Bendahara 1 | Naufal Pramudya Irawan | 11.19.0020 | Meteorologi 4A |
Bendahara 2 | Isabela Restu Astuti | 11.19.0011 | Meteorologi 4A |
Hubungan Masyarakat | Reza Bia Chandra | 21.19.0016 | Klimatologi 4 |
Hubungan Masyarakat | Liza Febrizky | 11.19.0039 | Meteorologi 4B |
Hubungan Masyarakat | Andriansyah Candra Lesmana | 41.19.0069 | Intrumentasi 4D |
Hubungan Masyarakat | Muhammad Eriestanata | 11.19.0045 | Meteorologi 4B |
Hubungan Masyarakat | Guruh Ripka Sulny | 41.19.0053 | Instrumentasi 4C |
Biro Hukum | Rahmat Alpentido | 11.19.0048 | Meteorologi 4B |
Koordinator Logistik | Affan Rizaldy Muhammad | 11.19.0003 | Meteorologi 4A |
Koordinator Dana Usaha | Arif Nurrokhim | 41.19.0070 | Instrumentasi 4D |
Multimedia | Nadhilah Humairah S.S. | 11.19.0073 | Meteorologi 4C |
Multimedia | Muhammad Bayu Putra Pratama | 41.19.0059 | Instrumentasi 4C |
JABATAN | NAMA | NPT | KELAS |
Multimedia | Bagus Janu Prakoso | 41.19.0027 | Instrumentasi 4B |
Multimedia | Alif Putra Cakra Abimanyu | 21.19.0003 | Klimatologi 4 |
Multimedia | Muhammad Akhdan Mu’afa | 41.19.0035 | Instrumentasi 4B |
Kepala Bidang Kerohanian Islam | Abdullah Azzam Muhyiddin | 11.18.0001 | Meteorologi 6A |
Kepala Bidang Kerohanian Kristen | Christofel Haposan Great Sibuea | 31.18.0008 | Geofisika 6 |
Kepala Bidang Kerohanian Katolik | Fransiska Alecia Dai K | 41.18.0039 | Instrumentasi 6B |
Kepala Bidang
Kerohanian Hindu |
Pande Ketut Oka Susena | 31.18.0020 | Geofisika 6 |
Kepala Bidang Alensa | Raka Bagas Wicaksono | 11.18.0079 | Meteorologi 6C |
Kepala Bidang Olahraga | M. Randi Rabbani | 41.18.0063 | Instrumentasi 6C |
Kepala Bidang Kresya | Arya Bani Pangestu | 31.18.0004 | Geofisika 6 |
Kepala Bidang
Taruna STMKG Mengajar |
Zulkifli Ramadhan | 11.18.0056 | Meteorologi 6B |
Kepala Bidang Kesehatan | Iqbal Nur Wijaya | 11.18.0062 | Meteorologi 6C |
Kepala Bidang Wanasetya | Muhammad Farhan Pratama | 41.18.0067 | Instrumentasi 6C |
Pelaksana Tugas Kepala Bidang
IPTEK Dan Jurnalistik |
Mohammad Dimashq Maulana |
31.18.0016 |
Geofisika 6 |
Kepala Bidang ITMK | Ahmad Taqiya | 11.18.0005 | Meteorologi 6A |
Kepala Bidang ITG | Tatag Maduzena Pambayun | 31.18.0023 | Geofisika 6 |
Kepala Bidang ITARSI | Rafi Syah Akram | 41.18.0072 | Instrumentasi 6C |
Kepala Unit Operasional Polisi Taruna | Zhafar Mahrus | 11.18.0113 | Meteorologi 6D |
Kepala Unit Kesekretariatan Polisi Taruna | Eldovio Indovika Pasma Putra Boy | 11.18.0059 | Meteorologi 6C |
Komandan Peleton Meteorologi 8A | Izza Nur Rahman | 11.17.0013 | Meteorologi 8A |
Komandan Peleton Meteorologi 8B | Dendi Rona Purnama | 11.17.0047 | Meteorologi 8B |
Komandan Peleton
Klimatologi 8A |
Naufan Rasyid Wicaksono | 21.17.0024 | Klimatologi 8A |
Komandan Peleton Klimatologi 8B | Raihan Falah | 21.17.0027 | Klimatologi 8B |
Komandan Peleton Geofisika 8 | Takhul Bakhtiar | 31.17.0027 | Geofisika 8 |
Komandan Peleton Instrumentasi 8A | Vimarr Dwi Andhika | 41.17.0029 | Instrumentasi 8A |
JABATAN | NAMA | NPT | KELAS |
Komandan Peleton Instrumentasi 8B | Heidy Pria Permana | 41.17.0047 | Instrumentasi 8B |
Komandan Peleton Instrumentasi 8C | Hendra Setiaji | 41.17.0047 | Instrumentasi 8C |
Komandan Peleton Instrumentasi 8D | Haidar Aqib Fawwaz | 41.17.0106 | Instrumentasi 8D |
Komandan Peleton Meteorologi 6A | Ahmad Zahrul Firdaus | 11.18.0006 | Meteorologi 6A |
Komandan Peleton Meteorologi 6B | Danu Danardi | 11.18.0033 | Meteorologi 6B |
Komandan Peleton Meteorologi 6C | Muhammad Subhan Al Zibrah | 11.18.0073 | Meteorologi 6C |
Komandan Peleton Meteorologi 6D | Abid Adika Juharsa | 11.18.0085 | Meteorologi 6D |
Komandan Peleton Klimatologi 6 | M. Fatnan Hikami | 21.18.0010 | Klimatologi 6 |
Komandan Peleton Geofisika 6 | Mochamad NurFaizi | 31.18.0014 | Geofisika 6 |
Komandan Peleton Instrumentasi 6A | Algibran Zaid R Laega | 41.18.0006 | Instrumentasi 6A |
Komandan Peleton Instrumentasi 6B | Muhammad Fauzy Fawwaz | 41.18.0051 | Instrumentasi 6B |
Komandan Peleton Instrumentasi 6C | Ragil Ellang Sakti | 41.18.0073 | Instrumentasi 6C |
Komandan Peleton Meteorologi 4A | Muhammad Syauqi Bima Athallah | 11.19.0019 | Meteorologi 4A |
Komandan Peleton Meteorologi 4B | Dadi Fadjar Sidik | 11.19.0033 | Meteorologi 4B |
Komandan Peleton Meteorologi 4C | Alfi Rifqi Qulub | 11.19.0055 | Metetorologi 4C |
Komandan Peleton Klimatologi 4 | Aqasha Raechan Anam | 21.19.0005 | Klimatologi 4 |
Komandan Peleton Geofisika 4 | M. Ilham Wijayanto | 31.19.0025 | Geofisika 4 |
Komandan Peleton
Instrumentasi 4A |
Oga Sri Lestyana | 41.19.0017 | Instrumentasi 4A |
Komandan Peleton Instrumentasi 4B | M. Yaqzan Reza | 41.19.0034 | Instrumentasi 4B |
Komandan Peleton
Instrumentasi 4C |
Nosagiga Widiansyah | 41.19.0062 | Instrumentasi 4C |
Komandan Peleton Instrumentasi 4D | Firnanda Agung Nugraha | 41.19.0076 | Instrumentasi 4D |