Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan (OPTK) Tahun 2018 akan digelar di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) Batan Yogyakarta pada 11 – 13 Mei mendatang. Dilansir dari akun instagram resmi OPTK 2018, kegiatan ini akan berlangsung di dua tempat, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Yogyakarta dan Akademi Angkatan Udara. Sekitar 24 Perguruan Tinggi Kedinasan dengan dua ribu peserta turut meramaikan ajang ini. Cabang olahraga yang dilombakan antara lain atletik, renang, scrabble, billiard, futsal, tennis, wall climbing, karate, sinematografi, fotografi, lkti, catur, basket, tenis meja, speech, taekwondo, badminton, debat, voli, serta pencak silat.
STMKG sebagai salah satu PTK yang mengikuti olimpiade tahunan ini turut mengirimkan atlet terbaiknya. Sebanyak 95 atlet dan official diberangkatkan ke Yogyakarta pada Kamis (10/5). Adapun daftar nama atlet dan official Kontingen STMKG adalah sebagai berikut.
NO | Nama | Kelas | NPT |
1 | Rusdi Alamsyah | Meteorologi 2A | 11.17.0027 |
2 | Yakubos Samoria | Meteorologi 2A | 11.17.0036 |
3 | Falihah Farid Nazario | Meteorologi 2B | 11.17.0049 |
4 | Nadya Safira | Meteorologi 2B | 11.17.0058 |
5 | Rozy Ari Ramadhan | Klimatologi 2 | 21.17.0029 |
6 | Varellina Anisa Amanda | Geofisika 2 | 31.17.0029 |
7 | Muhammad Farhan | Instrumentasi 2A | 41.17.0027 |
8 | Galih Teja Kusuma | Instrumentasi 2B | 41.17.0041 |
9 | Halis M. Djibran | Instrumentasi 2B | 41.17.0045 |
10 | Sulistyanto Agung Santoso | Instrumentasi 2B | 41.17.0062 |
11 | Ade Hermawan Fajri | Instrumentasi 2C | 41.17.0063 |
12 | Adhityana Cahya Desyadari | Instrumentasi 2C | 41.17.0064 |
13 | Iqbal Lilo Mranoto | Instrumentasi 2C | 41.17.0073 |
14 | Mochammad Fadzika Ardan | Instrumentasi 2C | 41.17.0077 |
15 | Rudy Zakaria | Instrumentasi 2C | 41.17.0089 |
16 | Dedy Halomoan Silalahi | Instrumentasi 2D | 41.17.0096 |
17 | I Putu Kembar Tirtayasa | Instrumentasi 2D | 41.17.0108 |
18 | Indah Naila Ravida Sumbri | Instrumentasi 2D | 41.17.0109 |
19 | Destry Intan Syafitri | Meterologi 4A | 11.16.0007 |
20 | Elang Sinaran Damai | Meterologi 4A | 11.16.0009 |
21 | Fatuh Hidayatullah | Meterologi 4A | 11.16.0010 |
22 | Muhammad Fajri | Meterologi 4A | 11.16.0015 |
23 | Nurkholis Bambang Saputra | Meterologi 4A | 11.16.0020 |
24 | Piman Yoga | Meterologi 4B | 11.16.0053 |
25 | Ryo Ade Sertia Dwi Dirgantara | Meterologi 4B | 11.16.0057 |
26 | Aloysius Gonsaga M. Erap | Meterologi 4C | 11.16.0066 |
27 | Arsyil Majid Dida Himawan | Meterologi 4C | 11.16.0070 |
28 | Lilik Ardiyanto | Meterologi 4C | 11.16.0081 |
29 | Rezky Fajar Maulana | Meterologi 4C | 11.16.0089 |
30 | Soni Ariwibowo | Meterologi 4C | 11.16.0092 |
31 | Titis Wicaksono | Meterologi 4C | 11.16.0094 |
32 | Ulifa Harisiwi | Meterologi 4C | 11.16.0095 |
33 | Putri Fadhila | Meterologi 4D | 11.16.0122 |
34 | Rekzi Dwi Febrian | Meterologi 4D | 11.16.0123 |
35 | Muhammad Fahri Andrean | Meteorologi 4D | 11.16.0117 |
36 | Arga Ihza Prayoga | Klimatologi 4 | 21.16.0004 |
37 | Krisnadi Pandu Wibowo | Klimatologi 4 | 21.16.0013 |
38 | Rafikhatul Shalihah | Klimatologi 4 | 21.10.0023 |
39 | Sunardi | Klimatologi 4 | 21.16.0029 |
40 | Zaki Kresna Andika | Klimatologi 4 | 21.16.0030 |
41 | Achmad Prasetia Budi | Geofisika 4 | 31.16.0002 |
42 | Anggita Adidarma | Geofisika 4 | 31.16.0004 |
43 | Hafizh Az-Zarda | Geofisika 4 | 31.16.0009 |
44 | Shifa Tri Wardani | Geofisika 4 | 31.16.0022 |
45 | Syafira Ajeng Aristy | Geofisika 4 | 31.16.0024 |
46 | Trisna Malia La Ali | Geofisika 4 | 31.16.0025 |
47 | Alfin Syarifuddin Syahab | Instrumentasi 4B | 41.16.0035 |
48 | Leo Gumalto Butarbutar | Instrumentasi 4B | 41.16.0045 |
49 | Muhammad Hidayaturrahmani | Instrumentasi 4B | 41.16.0050 |
50 | Musyafa Muhammad | Instrumentasi 4B | 41.16.0052 |
51 | Ridhwan Thahirman | Instrumentasi 4B | 41.16.0056 |
52 | Mohammad Varizona Elyungga Rattu | Meteorologi 5A | 12.17.0013 |
53 | Aprizal Verdiansyah | Meteorologi 5B | 12.17.0031 |
54 | Novica Rizky Yulitamora | Meteorologi 5B | 12.17.0045 |
55 | Akhdhori Alfa Menggala | Meteorologi 5D | 12.17.0076 |
56 | Cakra Mahasurya Atmojo Pamungkas | Klimatologi 5 | 22.17.0006 |
57 | Suryandi Imanuel Sugiarto | Klimatologi 5 | 22.17.0028 |
58 | Muh. Alfatham Werdi Pabeang | Geofisika 5 | 32.17.0018 |
59 | Cassey Reza Tetuko | Instrumentasi 5A | 41.14.0006 |
60 | Rochman Wiradinata | Instrumentasi 5A | 41.14.0026 |
61 | Cahyo Dwi Setiawan | Meteorologi 6A | 11.15.0008 |
62 | Mas Agus Susilo | Meteorologi 6A | 11.15.0019 |
63 | Boni Anthony Halawa | Meteorologi 6B | 11.15.0044 |
64 | Dimas Pradana Putera | Meteorologi 6B | 11.15.0046 |
65 | Rahman Samsudin | Meteorologi 6B | 11.15.0062 |
66 | Agusti Qauzar | Meteorologi 6C | 11.15.0069 |
67 | Andi Akbar R. Tahir | Meteorologi 6C | 11.15.0070 |
68 | Retno Kartika Alisawati | Meteorologi 6C | 11.15.0092 |
69 | Satriawan Nadhrotal Atsidiqi | Meteorologi 6C | 11.15.0094 |
70 | Dimas Yudistira | Klimatologi 6A | 21.15.0006 |
71 | Rheinhart Christian Hamonangan Hutauruk | Klimatologi 6A | 21.15.0016 |
72 | Wahyu Taqwa Maulana | Klimatologi 6A | 21.15.0020 |
73 | Miranda Angelina Parhusip | Klimatologi 6B | 21.15.0033 |
74 | Market Sofian | Geofisika 6 | 31.15.0018 |
75 | Muhammad Fikri Hayqal Hiola | Geofisika 6 | 31.15.0022 |
76 | Bima Tri Ariyanto | Instrumentasi 6A | 41.15.0004 |
77 | M. Naufal Fikri | Instrumentasi 6A | 41.15.0012 |
78 | Muhammad Nur Iman Misbachul Firdaus | Instrumentasi 6A | 41.15.0015 |
79 | Waslina Rangkuti | Instrumentasi 6A | 41.15.0027 |
80 | Ahmad Yusuf Indrarahmana | Intrumentasi 6C | 41.15.0059 |
81 | Faisal Boernia Adi | Intrumentasi 6C | 41.15.0067 |
82 | Mohammad Rizky Setiawan | Intrumentasi 6C | 41.15.0074 |
83 | Aji Kusjantho | Meteorologi 8B | 11.13.0030 |
84 | M. Darul Muhlasin | Meteorologi 8B | 11.13.0044 |
85 | M. Tito Pradipta Putra | Meteorologi 8C | 11.13.0099 |
86 | Rahmat Budianto | Meteorologi 8C | 11.13.0080 |
87 | Restu Firmansyah Pradana (TB) | Meteorologi 8C | 11.14.0075 |
88 | Arijuddin | Meteorologi 8D | 11.13.0114 |
89 | Satrio Jati Pramono (TB) | Meteorologi 8D | 11.14.0101 |
90 | Ferdian Adhy Prasetya | Klimatologi 8 | 21.13.0013 |
91 | M. Agvi Septiarno Rachman | Klimatologi 8 | 21.13.0018 |
92 | Nimbrot Adipapa Sipa | Klimatologi 8 | 24.17.0002 |
93 | Aziz Widiarso | Geofisika 8 | 31.13.0005 |
93 | Muhammad Nazaruddin | Instrumentasi 8A | 41.13.0022 |
95 | Kadek Ari Sudama | Instrumentasi 8B | 41.13.0044 |
Acara pelepasan atlet dan official OPTK 2018 diselenggarakan Rabu (9/5) pagi, dibuka langsung oleh ketua STMKG, Bapak Slamet Suyitno Raharjo, S.Si, M.Si secara simbolik dengan pelepasan balon. Harapan beliau STMKG bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dari OPTK tahun lalu (posisi ke-5). Selamat berjuang atlet OPTK 2018! #STMKGJuara! (DAF/ZM)